Sort by:
|
Sort by:
 Arizona (823 mi away) US $7,800,000 (€6,853,844)
 Saskatchewan (1,137 mi away) CAD 6,000,000 (€3,804,384)
 Quebec (1,866 mi away) CAD 5,500,000 (€3,487,352)
 Alberta (1,483 mi away) CAD 5,000,000 (€3,170,320)
Meter: 56,666 hrs  Texas (515 mi away) US $4,000,000 (€3,514,792)
 Texas (515 mi away) US $4,000,000 (€3,514,792)
Meter: 61 hrs  Western Australia (10,497 mi away) AU $3,225,000 (€1,812,339)
Meter: 4,141 hrs  India (8,432 mi away) US $2,995,000 (€2,631,700)
Meter: 7,781 hrs  India (8,432 mi away) US $2,970,000 (€2,609,733)
Meter: 4,784 hrs  India (8,432 mi away) US $2,895,000 (€2,543,831)
 Alberta (1,551 mi away) CAD 2,750,000 (€1,743,676)
 Nova Scotia (1,880 mi away) CAD 2,695,000 (€1,708,803)
 New Jersey (1,283 mi away) US $2,500,000 (€2,196,745)
 New Jersey (1,283 mi away) US $2,500,000 (€2,196,745)
 India (8,432 mi away) US $2,350,000 (€2,064,940)
 Alberta (1,206 mi away) CAD 2,300,000 (€1,458,347)
 New Jersey (1,283 mi away) US $2,250,000 (€1,977,070)
Meter: 6,020 hrs  Western Australia (10,497 mi away) AU $2,225,000 (€1,250,374)
 Alberta (1,191 mi away) CAD 2,200,000 (€1,394,941)
 British Columbia (1,356 mi away) CAD 1,900,000 (€1,204,722)
Meter: 9,886 hrs  Western Australia (8,893 mi away) AU $1,900,000 (€1,067,735)
Meter: 5,715 hrs  India (8,432 mi away) US $1,825,000 (€1,603,624)
Meter: 13,222 mi  Michigan (835 mi away) US $1,795,000 (€1,577,263)
 Louisiana (702 mi away) US $1,500,000 (€1,318,047)
 California (1,179 mi away) US $1,500,000 (€1,318,047)
Meter: 3,656 hrs  Texas (335 mi away) US $1,400,000 (€1,230,177)
 Indiana (716 mi away) US $1,350,000 (€1,186,242)
Meter: 16,542 mi  Colorado (418 mi away) US $1,300,000 (€1,142,307)
Meter: 9 hrs  Arizona (851 mi away) US $1,260,000 (€1,107,160)
Meter: See Report  Washington (1,251 mi away) US $1,250,000 (€1,098,372)
 Florida (1,122 mi away) US $1,200,000 (€1,054,438)
Meter: 3,109 hrs  Saudi Arabia (7,551 mi away) US $1,150,000 (€1,010,503)
Items per page Items 1-60 of 9901 total
|
|