Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.520555 0.657655 2023-Jun-02
Brazil Reais BRL 5.019635 0.199218 2023-Jun-02
Canada Dollars CAD 1.344244 0.743913 2023-Jun-02
Chile Pesos CLP 802.793069 0.001246 2023-Jun-02
China Yuan Renminbi CNY 7.094975 0.140945 2023-Jun-02
Colombia Pesos COP 4406.434877 0.000227 2023-Jun-02
Czechia Koruny CZK 22.0153 0.045423 2023-Jun-02
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.930128 1.075121 2023-Jun-02
Hong Kong Dollars HKD 7.831697 0.127686 2023-Jun-02
Hungary Forint HUF 345.10913 0.002898 2023-Jun-02
India Rupees INR 82.320453 0.012148 2023-Jun-02
Indonesia Rupiahs IDR 14906.512815 0.000067 2023-Jun-02
Japan Yen JPY 138.758913 0.007207 2023-Jun-02
Kuwait Dinars KWD 0.307535 3.251664 2023-Jun-02
Mexico Pesos MXN 17.55226 0.056973 2023-Jun-02
New Zealand Dollars NZD 1.646461 0.607363 2023-Jun-02
Norway Kroner NOK 11.065228 0.090373 2023-Jun-02
Oman Rials OMR 0.38501 2.597338 2023-Jun-02
Peru Soles PEN 3.677755 0.271905 2023-Jun-02
Poland Zlotych PLN 4.206564 0.237724 2023-Jun-02
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Jun-02
Romania Lei RON 4.619589 0.216469 2023-Jun-02
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Jun-02
Singapore Dollars SGD 1.347409 0.742165 2023-Jun-02
South Africa Rand ZAR 19.597134 0.051028 2023-Jun-02
Switzerland Francs CHF 0.907765 1.101606 2023-Jun-02
Turkey Lira TRY 20.82337 0.048023 2023-Jun-02
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Jun-02
United Kingdom Pounds GBP 0.79773 1.253557 2023-Jun-02
United States Dollars USD 1 1 2023-Jun-02
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.