Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.414214 0.707106 2026-Feb-10
Brazil Reais BRL 5.198927 0.192347 2026-Feb-10
Canada Dollars CAD 1.353337 0.738914 2026-Feb-10
Chile Pesos CLP 856.544977 0.001167 2026-Feb-10
China Yuan Renminbi CNY 6.911364 0.144689 2026-Feb-10
Colombia Pesos COP 3662.568965 0.000273 2026-Feb-10
Czechia Koruny CZK 20.386784 0.049051 2026-Feb-10
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.840507 1.189758 2026-Feb-10
Hong Kong Dollars HKD 7.817726 0.127914 2026-Feb-10
Hungary Forint HUF 317.632674 0.003148 2026-Feb-10
India Rupees INR 90.593148 0.011038 2026-Feb-10
Indonesia Rupiahs IDR 16763.270964 0.00006 2026-Feb-10
Japan Yen JPY 154.313284 0.00648 2026-Feb-10
Kuwait Dinars KWD 0.306904 3.258346 2026-Feb-10
Mexico Pesos MXN 17.221364 0.058067 2026-Feb-10
New Zealand Dollars NZD 1.65451 0.604408 2026-Feb-10
Norway Kroner NOK 11.3115 0.088406 2026-Feb-10
Oman Rials OMR 0.384774 2.598928 2026-Feb-10
Peru Soles PEN 3.3561 0.297965 2026-Feb-10
Poland Zlotych PLN 3.542569 0.282281 2026-Feb-10
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Feb-10
Romania Lei RON 4.279318 0.233682 2026-Feb-10
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Feb-10
Singapore Dollars SGD 1.264809 0.790633 2026-Feb-10
South Africa Rand ZAR 15.963096 0.062644 2026-Feb-10
Sweden Kronor SEK 8.894355 0.112431 2026-Feb-10
Switzerland Francs CHF 0.766811 1.304102 2026-Feb-10
Turkey Lira TRY 43.632736 0.022919 2026-Feb-10
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Feb-10
United Kingdom Pounds GBP 0.731875 1.366353 2026-Feb-10
United States Dollars USD 1 1 2026-Feb-10
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.