Home Page / Currency Conversion Rates
 
 Currency Conversion Rates
 
Currency Name Code Currency per USD USD Equivalent Updated
Australia Dollars AUD 1.400559 0.714001 2026-Sep-14
Brazil Reais BRL 5.151062 0.194135 2026-Sep-14
Canada Dollars CAD 1.391292 0.718756 2026-Sep-14
Chile Pesos CLP 954.044095 0.001048 2026-Sep-14
China Yuan Renminbi CNY 6.712243 0.148982 2026-Sep-14
Colombia Pesos COP 3111.750488 0.000321 2026-Sep-14
Czechia Koruny CZK 21.024954 0.047563 2026-Sep-14
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.865875 1.154901 2026-Sep-14
Hong Kong Dollars HKD 7.843688 0.127491 2026-Sep-14
Hungary Forint HUF 316.85335 0.003156 2026-Sep-14
India Rupees INR 95.732624 0.010446 2026-Sep-14
Indonesia Rupiahs IDR 17676.75211 0.000057 2026-Sep-14
Japan Yen JPY 154.426175 0.006476 2026-Sep-14
Kuwait Dinars KWD 0.308858 3.237731 2026-Sep-14
Mexico Pesos MXN 17.115303 0.058427 2026-Sep-14
New Zealand Dollars NZD 1.730613 0.57783 2026-Sep-14
Norway Kroner NOK 10.767 0.092876 2026-Sep-14
Oman Rials OMR 0.384811 2.598678 2026-Sep-14
Peru Soles PEN 3.360221 0.297599 2026-Sep-14
Poland Zlotych PLN 3.757118 0.266161 2026-Sep-14
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2026-Sep-14
Romania Lei RON 4.553077 0.219632 2026-Sep-14
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2026-Sep-14
Singapore Dollars SGD 1.270263 0.787238 2026-Sep-14
South Africa Rand ZAR 16.255635 0.061517 2026-Sep-14
Sweden Kronor SEK 9.749312 0.102571 2026-Sep-14
Switzerland Francs CHF 0.817309 1.223528 2026-Sep-14
Turkey Lira TRY 48.62147 0.020567 2026-Sep-14
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2026-Sep-14
United Kingdom Pounds GBP 0.74113 1.34929 2026-Sep-14
United States Dollars USD 1 1 2026-Sep-14
 
Exchange rates under license from XE.COM and subject to terms of use.